Nouavou collabore exclusivement avec les régies publicitaires agréées et les agences conseil. Enrichissez votre catalogue avec une audience de +15 000 décideurs ivoiriens.
Offrez à vos annonceurs un environnement B2B qualifié, sans déperdition.
Chefs d'entreprises et managers en recherche d'opportunités d'affaires, d'actualité économique et d'appels d'offres.
Experts, prestataires de services B2B, et cadres actifs à l'écoute du marché et des innovations de leur secteur.
1ère source de trafic : LinkedIn
Un environnement dédié au B2B et à l'emploi. Pas de divertissement pour polluer votre message marketing.
Les campagnes de vos clients bénéficient d'une exposition forte dans un environnement intellectuel où les visiteurs prennent le temps de lire et consulter les contenus. Ce n'est pas du scroll rapide : c'est de l'attention qualifiée.
Sélectionnez les volumes de diffusion adaptés aux objectifs de vos annonceurs.
Pour une présence ciblée
Pour maximiser les clics
Campagne 360°
Domination sectorielle
Découvrez la cartographie complète de nos espaces publicitaires par section.
La vitrine du site. Idéal pour une visibilité de marque massive.
Une intégration contextuelle au cœur de la lecture de nos visiteurs.
Ciblez précisément une audience (Relais d'Avis CEPICI, Emploi, Annuaire).
Des formats impactants qui restent visibles à l'écran pendant le scroll.
Captez les 68% de décideurs qui consultent Nouavou sur leur smartphone.
Consultez notre grille tarifaire détaillée par emplacement.
| Emplacement | Support | Impressions estimées / mois | Tarif HT | Action |
|---|---|---|---|---|
| Page d'accueil | ||||
| Carrousel En-tête (728x90) | Tous supports | ~ 650 000 | 100 000 FCFA | Réserver |
| Grande bannière accueil (1200x400) | Desktop + Tablette | ~ 180 000 | 150 000 FCFA | Réserver |
| Entre les sections (1000x150) | Tous supports | ~ 150 000 | 80 000 FCFA | Réserver |
| Contenu Natif (Article) (Format libre) | Tous supports | ~ 120 000 | 80 000 FCFA | Réserver |
| Contenu & Articles | ||||
| Milieu d'article (728x90) | Desktop + Mobile | ~ 350 000 | 80 000 FCFA | Réserver |
| Bas d'article (728x90) | Desktop + Mobile | ~ 250 000 | 75 000 FCFA | Réserver |
| Avant pied de page (1200x150) | Tous supports | ~ 500 000 | 100 000 FCFA | Réserver |
| Résultats de recherche (728x90) | Tous supports | ~ 100 000 | 50 000 FCFA | Réserver |
| Annuaire & Profils | ||||
| Haut de l'Annuaire (1000x150) | Tous supports | ~ 120 000 | 75 000 FCFA | Réserver |
| Milieu de l'Annuaire (300x250) | Tous supports | ~ 80 000 | 50 000 FCFA | Réserver |
| Profil d'entreprise (728x90) | Desktop + Mobile | ~ 50 000 | 40 000 FCFA | Réserver |
| Milieu d'une rubrique (300x250) | Tous supports | ~ 60 000 | 50 000 FCFA | Réserver |
| Emploi & Appels d'offres | ||||
| Entre les offres d'emploi (728x90) | Desktop + Mobile | ~ 150 000 | 100 000 FCFA | Réserver |
| Milieu d'offre d'emploi (728x90) | Desktop + Mobile | ~ 100 000 | 90 000 FCFA | Réserver |
| Haut d'appel d'offres (728x90) | Desktop + Mobile | ~ 120 000 | 100 000 FCFA | Réserver |
| Relais d'Avis (CEPICI) | ||||
| Haut de la liste (728x90) | Desktop + Mobile | ~ 300 000 | 120 000 FCFA | Réserver |
| Entre les annonces (728x90) | Desktop + Mobile | ~ 250 000 | 100 000 FCFA | Réserver |
| Barre latérale (300x600) | Desktop uniquement | ~ 100 000 | 75 000 FCFA | Réserver |
| Haut de l'avis (728x90) | Desktop + Mobile | ~ 200 000 | 80 000 FCFA | Réserver |
| Milieu de l'avis (728x90) | Desktop + Mobile | ~ 150 000 | 75 000 FCFA | Réserver |
| Bas de l'avis (728x90) | Desktop + Mobile | ~ 120 000 | 70 000 FCFA | Réserver |
| Barre latérale & Mobile | ||||
| Haut de barre latérale (300x250) | Desktop uniquement | ~ 250 000 | 50 000 FCFA | Réserver |
| Barre latérale collante (300x600) | Desktop uniquement | ~ 200 000 | 75 000 FCFA | Réserver |
| Bannière flottante mobile (320x50) | Smartphones | ~ 450 000 | 100 000 FCFA | Réserver |
| Bas de page Portraits (728x90) | Tous supports | ~ 80 000 | 40 000 FCFA | Réserver |
| Sponsoring Complet de Rubrique Exclusif | Tous supports | 4 000 000+ | Sur devis (dès 300 000) | Contacter |
* Les données d'impressions sont des moyennes mensuelles réelles constatées sur la plateforme. Contactez-nous pour une campagne sur mesure.
Agences et Régies Partenaires : Tous nos tarifs affichés sont des Tarifs Bruts (HT). Une commission d'agence de 15% vous est accordée sur l'ensemble de nos offres.
Environnement dédié aux entreprises, sans contenu de divertissement polluant votre message.
Un rapport détaillé des impressions et des clics générés, avec une évolution de l'audience.
Une plateforme de niche B2B Ivoirienne. Idéal pour les banques, assurances, et cabinets.
Nous acceptons les formats statiques (JPEG, PNG, WebP) et animés (GIF, HTML5). Les spécifications techniques exactes vous seront fournies lors de la réservation.
Toute régie ou agence justifiant de son statut bénéficie d'une commission de 15% (déduite de nos Tarifs Bruts) sur chaque ordre d'insertion validé.
Non, Nouavou agit exclusivement en tant qu'éditeur. La création et la livraison des formats publicitaires incombent à l'agence partenaire.
Un rapport détaillé (impressions, clics, provenance) vous est envoyé à la fin de la campagne. Pour les campagnes de plus de 2 mois, un rapport intermédiaire est envoyé chaque mois.
Demandez notre Media Kit Éditeur ou échangeons sur un partenariat pour la diffusion des campagnes de vos annonceurs.